..and with Mile scale:Muke wrote:0,911 = 4,10-differential (315)
0,911 = 4,11-differential (316-1,6, 318)
0,866 = 3,91-differential (316-1,8, 318i, 320/4, 320i-1,8i)
0,808 = 3,64-differential (320i-2,0, 320/6)
0,762 = 3,45-differential (323i)
number: range: model: diff:
1,465 0-120 315,316,318,318A 4,10 or 4,11
1,393 0-120 320(A)/4,316(A)1.8,318i(A),320(A)1.8i 3,91
1,300 0-140 320i(A(US)),320(A)/6 3,64
1,220 0-140 323i 3,45
1,360 0-140 320i(1.8i)US 3,91
1,266 0-140 320iA(1.8i(US)) 3,64
Btw 0,854 is from 520/4 or 520A/4



